Tous les Modules & cours individuels
Modules et Cours "à la carte "
Parcourez nos cours organisés par modules, chacun précisant son nombre de crédits et d’heures d’étude.
Cliquez sur le titre qui vous intéresse pour en découvrir le contenu en détail.
Envie d’aller plus loin ? Optez pour un module complet ou un cours individuel.


Module de Conseiller de la Santé 611
| Code de Référence | Titre de cours | Crédits | Heures | |
|---|---|---|---|---|
| F-111 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-122 | 3 crédits | 45 | > | |
| F-131 | 4 crédits | 60 | > | |
| F-142 | 4 crédits | 60 | > | |
| F-151 | 2 crédits | 30 | > | |
| F-214 | 3 crédits | 45 | > | |
| F-420 | 3 crédits | 45 | > | 
Module d'Éducateur de la Santé 711
| Code de Référence | Titre de cours | Crédits | Heures | |
|---|---|---|---|---|
| F-112 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-231 | 4 crédits | 60 | > | |
| F-244 | 4 crédits | 60 | > | |
| F-320 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-620 | 8 crédits | 120 | > | 
Module de Praticien de la Santé 811
| Code de Référence | Titre de cours | Crédits | Heures | |
|---|---|---|---|---|
| F-113 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-343 | 5 crédits | 75 | > | |
| F-351 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-352 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-445 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-555 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-820 | 8 crédits | 120 | > | 
Module de Praticien de la Santé 821, option nutrithérapie
| Code de Référence | Titre de cours | Crédits | Heures | |
|---|---|---|---|---|
| F-113 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-343 | 5 crédits | 75 | > | |
| F-351 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-445 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-542 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-555 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-830 | 6 crédits | 90 | > | 
Module de Naturopathie 911
| Code de Référence | Titre de cours | Crédits | Heures | |
|---|---|---|---|---|
| F-353 | 5 crédits | 75 | > | |
| F-354 | 5 crédits | 75 | > | |
| F-358 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-565 | 3 crédits | 45 | > | |
| F-921 | 8 crédits | 114 | > | 
Module d'Homéopathie 912
| Code de Référence | Titre de cours | Crédits | Heures | |
|---|---|---|---|---|
| F-470 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-471 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-472 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-473 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-922 | 8 crédits | 120 | > | 
Module de Bioénergétique 913
| Code de Référence | Titre de cours | Crédits | Heures | |
|---|---|---|---|---|
| F-461 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-462 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-463 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-464 | 6 crédits | 90 | > | |
| F-923 | 8 crédits | 114 | > |